Passa ai contenuti principali

Montello a tappe 2011:I^ prova

Questa sera alle 19 in punto lo sparo dell starter ha dato il via a quella che è divenuta una “classica a tappe” dell’inizio estate in terra trevigiana:il Montello a tappe. Giunta alla sua 9^ edizione questa gara ha visto sullo start line più o meno 140 runners che in questa prima prova hanno dato vita ad una corsa davvero bella. Il percorso snodato tra gli sterrati ed i sentieri nel bosco del Montello ha, km dopo km, riservato angoli magnifici creando un full immersion nella natura. Primi km con più discesa che salita e ritmo che subito và alle stelle. In testa alla gara i più forti tirano ancora di più mentre dopo pochissime centinaia di metri su asfalto ci siamo ritrovati subito su sterrato che però rendeva la corsa instabile a causa della pioggia caduta negli ultimi giorni. In quel tratto ho potuto valutare in modo definitivo che l' acquisto delle Adidas Kanadia 3 é stato davvero azzeccato in quanto, anche nei momenti più fangosi, riuscivano comunque a non farmi scivolare eccessivamente! I km si sono rapidamente sommati ma dal 6° km in poi la salita é stata la padrona della corsa ma anche se stanco, anche se provato dalla Cortina Dobbiaco che non sembra ancora digerita il mio ritmo é continuato a stare sempre tra i 4'20''/km ed i 4'35''/km segno che la condizione é buona. Ultimi 3 km sempre su salita in un sentiero che avrebbe meritato più attenzione da quanto splendido era. Poi di nuovo su asfalto per un ultimo km davvero pesante!Passaggio sotto il finish e tappa chiusa in 49' meritandomi così il 30° posto in classifica. Oggi ho iniziato a correre questa gara senza voler strafare ma di km in km ho notato che le gambe c' erano e così mi é andato di provare a vedere cosa succedeva a tenere botta!Mi é andato di stringere i denti, di non badare ai muscoli induriti e alla stanchezza che dopo domenica regna stabile tra mente e fisico. Domani sarà probabilmente un' altra musica nella II^ tappa che partirà da Volpago del Montello verso le 17 ma per ora mi godo questo bel risultato.
I^ tappa altimetria del percorso

Pasteo vi saluta e vi augura good run!

RISULTATI PRIMA TAPPA

N. PETT. COGNOME E NOME CAT. M/F I^ TAPPA
1 11 CENEDESE CHRISTIAN B M 0.40.45
2 88 ZANATTA ANDREA B M 0.41.23
3 42 BELTRAME GIANNI C M 0.42.03
4 20 GUERRA FRANCESCO B M 0.42.36
5 39 MANNORI FULVIO D M 0.42.44
6 49 GASPARATO MARCO B M 0.42.54
7 29 NANDI TIZIANO B M 0.43.05
8 62 CHIODERO ALESSIO B M 0.43.08
9 21 GRESPAN DAVIDE A M 0.43.28
10 50 GASPARATO LUCA B M 0.43.30
11 91 DE MAURI STEFANO B M 0.43.32
12 22 DE LAZZER LUCIANO C M 0.43.53
13 18 MAZZON MAURIZIO C M 0.44.46
14 46 BRUGNERA ANDREA B M 0.44.50
15 65 GUADAGNINI MARIANO D M 0.44.56
16 117 CECCATO STEFANO C M 0.45.00
17 121 SIMIONATO FABIO D M 0.45.19
18 104 FOJADELLI TOMASO B M 0.45.25
19 70 SANTAMARIA MAURIZIO D M 0.46.31
20 125 DE BORTOLI JEAN C M 0.47.21
21 17 PELLEGRINI RICCARDO B M 0.47.30
22 115 ZANATTA FORTUNATO C M 0.47.38
23 90 BELLISSIMO ADRIANO C M 0.47.42
24 118 DOTTO GERMANO D M 0.48.01
25 61 GIROTTO LEANDRO D M 0.48.06
26 108 MORO ALESSANDRO B M 0.48.31
27 14 VENTURATO REMO D M 0.48.49
28 51 PERON ROBERTO C M 0.48.53
29 103 PREMAOR SILVANO C M 0.49.07
30 1 BRESSAN ALBERTO B M 0.49.12
31 95 CALDO GIUSEPPE D M 0.49.29
32 64 RIGHETTO MARCO C M 0.49.39
33 109 PALLARO DAVIDE C M 0.50.09
34 57 POLI FILIPPO E M 0.50.12
35 44 FONTANA ROMANO D M 0.50.13
36 77 BOSCOLO CARLO B M 0.50.15
37 47 ANTIGA ARCIERI D M 0.50.16
38 45 MONDIN EFREM D M 0.50.19
39 26 ZAMPROGNO MASSIMO B M 0.50.21
40 106 ZANCHETTA FLAVIO C M 0.50.28
41 124 MARCHIO' LUNET GIORGIO D M 0.50.44
42 89 DE MANICOR SABRINA H F 0.50.45
43 126 LIMARILLI GIORGIO C M 0.50.49
44 102 MEZZALIRA ENNIO C M 0.50.52
45 34 LOCONSOLE GIOVANNI D M 0.51.06
46 56 DORIGO MASSIMO B M 0.51.22
47 87 DOSSI ALESSANDRO C M 0.51.32
48 119 PIGRO ALESSIO C M 0.51.33
49 19 DARTORA NICOLA B M 0.51.41
50 48 GERONAZZO DARIO D M 0.51.51
51 72 MASTROIANNI LUIGI C M 0.52.36
52 74 BALDAN STEFANO D M 0.52.49
53 86 BELLUTI STEFANO C M 0.52.55
54 76 GASPARINI GIORGIO D M 0.52.58
55 94 BERGAMO DINO D M 0.53.03
56 81 ZORZI ANDREA D M 0.53.04
57 43 DALL'ANESE MARILENA I F 0.53.19
58 110 LUNGHI LUIGI D M 0.53.20
59 10 CENEDESE DORIANO E M 0.53.39
60 63 PERISSINOTTO CLAUDIO C M 0.53.57
61 7 MOSSOLIN MICHELE C M 0.54.05
62 8 NIETO RAUL ALBERTO C M 0.54.06
63 107 BANDIERA ANTONIO D M 0.54.11
64 13 PASTORELLO MIRCO C M 0.54.20
65 73 SACILOTTO GIANLUCA C M 0.54.21
66 31 PEDRON SIMONE B M 0.54.38
67 69 REGAZZO MARZIANO E M 0.55.03
68 116 DI NUNNO DAVIDE A M 0.55.09
69 16 COLLODEL FRANCESCO A M 0.55.12
70 123 MEROTTO ANGELO B M 0.55.51
71 38 ZANCHETTA FABIO C M 0.56.05
72 32 BARBIERI IVAN D M 0.56.08
73 41 POLES ORIETTA I F 0.56.26
74 111 CAZZOLA GIANNI B M 0.56.27
75 100 ZAVARISE MAURO C M 0.56.29
76 75 CORO' MARINO D M 0.56.31
77 120 ZAMPIERI ELENA I F 0.56.33
78 9 DE ROSSI FEDERICA G F 0.56.51
79 67 MARTIGNAGO WALTER D M 0.57.34
80 27 GALLINA ELENA G F 0.57.39
81 28 LIBRALATO GIOVANNI B M 0.57.40
82 105 CECCHETTO GRAZIANO C M 0.57.48
83 3 PIZZATO MATTIA A M 0.58.12
84 98 ANTONELLI GIANNI C M 0.58.16
85 93 GERONAZZO GIOVANNI C M 0.58.27
86 55 GASPARETTO LUCIANO E M 0.58.32
87 127 SCANDIUZZO ROBERTO C M 0.58.49
88 24 MASETTO IVANO E M 0.59.23
89 80 ZANCANARO PAOLO C M 0.59.24
90 60 ROBAZZA CARLO E M 1.00.07
91 71 MURARO RENATO E M 1.00.24
92 37 BRESSAN ISABELLA H F 1.00.43
93 96 DALLE FRATTE GIULIO F M 1.01.48
94 113 BATTISTELLA LUIGINO E M 1.02.08
95 58 ROCCHESSO SILVANO F M 1.02.17
96 40 ROSSI BIAGIO F M 1.03.04
97 66 VENDRAMIN LIVIO D M 1.03.11
98 79 ZANCANARO CRISTINA M. I F 1.03.30
99 114 DE GASPER GILBERTO F M 1.03.30
100 12 PEDRON FABIANA I F 1.03.36
101 23 FOLTRAN RENATA L F 1.04.37
102 6 BONETTI ALESSANDRO E M 1.04.54
103 97 SACCON GIAMPIETRO D M 1.05.04
104 99 SARTORATO PAOLO D M 1.05.04
105 68 MORELLATO NARCISO F M 1.05.22
106 122 MICHIELETTO NICOLA C M 1.06.00
107 128 MONTECCHI CATERINA H F 1.06.43
108 35 STAFFA GIORGIO E M 1.06.44
109 78 ZANCANARO ROBERTA I F 1.07.04
110 85 ROSSI PAOLO E M 1.07.09
111 83 FOGAL FRANCESCA I F 1.07.13
112 36 PINTONI CLAUDIA L F 1.07.42
113 2 SARTOR MANUELA I F 1.09.06
114 82 GALLINA FRANCESCA G F 1.09.34
115 101 FONTANA RITA L F 1.10.37
116 30 GRAVA GIADA H F 1.12.51
117 59 FACCIN LINO F M 1.13.22
118 4 BADIN GIANFRANCO E M 1.13.23
119 25 SANTELLANI FIORENZA L F 1.13.26
120 54 CADORIN EDI L F 1.17.20
121 129 VILLANI ELENA H F 1.20.30
122 112 BERTOLI GIOVANNI F M 1.24.38
123 52 BOTTAZZO ELEONORA M F 1.25.51
124 84 TAGLIATI LUCA C M 2.00.00
125 92 BOTTAZZO GIOVANNI F M 2.00.00
126 5 CAPPA LUIGIA M F 2.00.00
127 15 SANTALUCIA RENATO D M 2.00.00
128 33 STEFANUTO NADIA L F 2.00.00
129 53 MAGANZA ACHILLE F M 2.00.00

Commenti

maxmontello ha detto…
Ben la prima è andata . Ocio domani è prevista pioggia! Buona corsa.
@ Max Ho visto che le previsioni per domani non sono delle migliori ma guarda il lato positivo:non vincerei con il sole e nemmeno con la pioggia!!!:-)))Il Montello é un posto meraviglioso!Ciao

Post popolari in questo blog

Cronometri GPS:ricezione satellitare persa

L'argomento di cui voglio parlare stasera sono i cronometri GPS e nello specifico il Garmin . Il mio primo " aggeggino " satellitare é stato un Polar e per l'esattezza il modello RS 200. Secondo me il Polar RS 200 presenta opzioni e display poco intuitivi e con il fattore del sensore non incorporato risulta anche scomodo. Sicuramente un running computer professionale e con una quantità elevata di possibilità che comunque, secondo me, un podista amatore non userà mai. Poco dopo un anno di utilizzo il display ha iniziato a danneggiarsi e visto che mi era stato regalato e che lo scontrino non era stato conservato ho dovuto tenermelo così com' era. Pensando che fosse la batteria scarica sono andato a farla sostituire da un negozio ed il titolare mi ha subito fatto notare che all'interno della cassa era penetrata umidità e per quel motivo di sicuro era da buttare. La cosa mi ha fatto davvero girare le "sfere" dato che essendo un cronometro per spo...

Nessuno muore mai per sempre

Caro papà "Memo" mi sembra doveroso in questa domenica di luglio lasciare da parte cronache di gare, tempi e tutto ciò che solitamente, dopo le mie corse, ero solito scrivere. Voglio invece parlare di te o meglio parlare di te e con te che continui a rimanere un pensiero fisso. Nessuno muore mai completamente caro "Memo" perché le persone speciali come te riescono a lasciare ricordi, aneddoti e sorrisi che rimangono impressi nell' anima di chi ha avuto la fortuna di conoscerti o anche di passare solo qualche ora insieme. La tua grande ironia graffiante e a volte "feroce" hanno fatto si che in qualsiasi circostanza tu riuscissi a strappare dei sorrisi anche se quasi sempre finivi per far morir dal ridere tutti! Avevi uno spirito invidiabile che ti ha sempre fatto emergere come "personaggio" in tutto quello che hai fatto. Ricordo la tua grande passione come speaker che soprattutto tra gli anni '70 e '80 ti ha visto ritagliare non poch...

​Un'estate rovente che ha tagliato le gambe

(Foto: Giro delle mura città di Feltre 2009) Ci sono gare che non sono semplici appuntamenti in calendario, ma vere e proprie tappe di una storia personale. Per me, il Giro delle Mura di Feltre è esattamente questo. La prima volta fu nel lontano 2009. Da allora, il ciottolato feltrino l'ho calpestato parecchie volte: nel 2010, nel 2014, nel 2017, nel 2019, nel 2021 e fino al 2023. Ognuna di queste edizioni ha portato con sé una storia diversa. Quella del 2023, per esempio, fu un'esperienza sofferta, arrivata sul recupero da un infortunio che ne aveva condizionato il ritmo e le sensazioni. Eppure, guardando all'edizione che sta per arrivare, la sensazione è ancora diversa: rischia di essere la più impreparata di sempre. Il caldo asfissiante tra luglio e agosto non ha dato tregua. Solo da pochissimi giorni le temperature sono tornate a livelli umani, ma il margine è stato decisamente troppo risicato per mettere nelle gambe i ritmi necessari a una gara come quella di Feltre: v...