Passa ai contenuti principali

Montello a tappe 2011:III^ prova

Giornata conclusiva quella di oggi a S. Maria della Vittoria (Tv) con l' ultima tappa del Montello. Il brutto tempo ha caratterizzato, anche in questa occasione, le prime ore del giorno facendo temere il peggio ma poco dopo le 9 il cielo ha dato tregua e man mano le condizioni sono andate via via migliorando. Caratteristica comune per tutti gli atleti, dai più forti ai meno veloci, muscoli duri e stanchezza generale ma molto probabilmente grazie ai 16° di temperatura che c'erano nel momento della partenza la gara si é messa subito su ritmi veloci. Alle 10 lo sparo dello starter dopo un minuto di raccoglimento per ricordare un amico dello staff organizzativo deceduto recentemente. Il percorso per i primi km su asfalto e con qualche tratto di salita si é messo su una costante discesa che verso il 2° km é diventata sterrata. Le abbondanti piogge di tutto il fine settimana hanno lasciato parecchi segni e verso il 3° km corso su una breve salita molto fangosa si sono evidenziati tutti. Continuo a ripetermi che le mie Adidas Kanadia TR 3 sono una bomba! Anche nella discesa che portava al 4° km dove si correva tra fango, sassi, terriccio da sottobosco e acqua mi hanno sempre dato una sensazione di grande sicurezza mentre in quel tratto ho realizzato di essere sui 4'10''/km. Passo medio molto buono ma giusto poche centinaia di metri dopo il tracciato si é messo inesorabilmente in salita mettendo tutti a dura prova. Al 5° km sento i muscoli pungere ma dentro alla mia testa mi dico:"quante volte hai corso 5 km in vita tua!?!" e spingo sulle gambe anche se le la lancetta della benzina era molto vicino alla spia rossa. 6° km e inizia una crisi muscolare che per pochissimi metri e nei tratti più pendenti mi porta a camminare. Al 7° km vengo raggiunto da tre atleti che piano piano iniziano a darmi qualche metro:irriducibili! All' 8° km mi riprendo e finalmente ci si ritrova con dei tratti di discesa che fanno in modo di sbloccare un po' le gambe. In questa tappa i tratti sterrati o su sentieri sono stati abbondantemente maggiori di quelli asfaltati dando la possibilità a tutti i partecipanti di poter correre in zone davvero suggestive. Al 9° km ho iniziato a credere di essere riuscito anche in questa giornata a dare tutto e che alla fine posso proprio sentirmi appagato. La leggera salita dell' ultimo km mi viene percepita come fosse una cronoscalata ma alla fine il traguardo era li e non mi restava che stringere i denti e passare sotto il finish. Tappa conclusa in 47'08'' classificandomi 24° di tappa e facendomi chiudere questa 9^ edizione del Montello a tappe al 26° posto nella classifica generale. Anche se a qualcuno potrà sembrare ridicolo sono molto soddisfatto delle mie tre gare e soprattutto della risposta mentale che ho saputo dare a questa corsa a tappe. Voglio complimentarmi con lo staff organizzativo dicendo che questa gara "s' ha da fare" e che la grande passione che il Gruppo Amici del Montello ha saputo trasmettere a tutti i partecipanti é stato una delle motivazioni per correre questa bella manifestazione riuscendo a dare il massimo di sè.
III^ tappa altimetria del percorso

Pasteo vi saluta e vi augura good run

CLASSIFICA GENERALE 2011

N. PETT. COGNOME E NOME CAT. I^ TAPPA 2^ TAPPA 3^ TAPPA TOT
1 11 CENEDESE CHRISTIAN B 0.40.45 1.06.34 0.39.44 2.27.03
2 42 BELTRAME GIANNI C 0.42.03 1.10.11 0.41.40 2.33.54
3 20 GUERRA FRANCESCO B 0.42.36 1.10.09 0.42.00 2.34.45
4 50 GASPARATO LUCA B 0.43.30 1.10.29 0.41.57 2.35.56
5 62 CHIODERO ALESSIO B 0.43.08 1.11.40 0.42.03 2.36.51
6 21 GRESPAN DAVIDE A 0.43.28 1.12.37 0.42.17 2.38.22
7 29 NANDI TIZIANO B 0.43.05 1.13.51 0.41.50 2.38.46
8 22 DE LAZZER LUCIANO C 0.43.35 1.14.03 0.41.43 2.39.21
9 39 MANNORI FULVIO D 0.42.44 1.11.55 0.45.14 2.39.53
10 91 DE MAURI STEFANO B 0.43.32 1.13.30 0.45.34 2.42.36
11 18 MAZZON MAURIZIO C 0.44.46 1.13.02 0.45.17 2.43.05
12 121 SIMIONATO FABIO D 0.45.19 1.13.09 0.45.22 2.43.50
13 49 GASPARATO MARCO B 0.42.54 1.14.40 0.46.35 2.44.09
14 117 CECCATO STEFANO C 0.45.00 1.14.29 0.44.58 2.44.27
15 46 BRUGNERA ANDREA B 0.44.50 1.15.11 0.45.12 2.45.13
16 65 GUADAGNINI MARIANO D 0.44.56 1.17.50 0.44.50 2.47.36
17 125 DE BORTOLI JEAN C 0.47.21 1.19.14 0.45.03 2.51.38
18 115 ZANATTA FORTUNATO C 0.47.38 1.17.53 0.46.15 2.51.46
19 90 BELLISSIMO ADRIANO C 0.47.42 1.19.27 0.46.26 2.53.35
20 17 PELLEGRINI RICCARDO B 0.47.30 1.20.41 0.46.37 2.54.48
21 118 DOTTO GERMANO D 0.48.01 1.20.48 0.47.01 2.55.50
22 51 PERON ROBERTO C 0.48.53 1.20.05 0.47.04 2.56.02
23 88 ZANATTA ANDREA B 0.41.23 1.09.36 1.06.48 2.57.47
24 14 VENTURATO REMO D 0.48.49 1.21.25 0.48.12 2.58.26
25 61 GIROTTO LEANDRO D 0.48.06 1.22.13 0.48.32 2.58.51
26 1 BRESSAN ALBERTO B 0.49.12 1.22.31 0.47.09 2.58.52
27 108 MORO ALESSANDRO B 0.48.31 1.22.43 0.48.17 2.59.31
28 103 PREMAOR SILVANO C 0.49.07 1.24.16 0.48.08 3.01.31
29 77 BOSCOLO CARLO B 0.50.15 1.25.02 0.46.32 3.01.49
30 44 FONTANA ROMANO D 0.50.13 1.23.18 0.48.21 3.01.52
31 64 RIGHETTO MARCO C 0.49.39 1.23.30 0.49.41 3.02.50
32 106 ZANCHETTA FLAVIO C 0.50.28 1.23.15 0.49.28 3.03.11
33 124 MARCHIO' LUNET GIORGIO D 0.50.44 1.23.28 0.49.04 3.03.16
34 95 CALDO GIUSEPPE D 0.49.29 1.25.10 0.48.45 3.03.24
35 45 MONDIN EFREM D 0.50.19 1.24.34 0.49.24 3.04.17
36 109 PALLARO DAVIDE C 0.50.09 1.25.23 0.48.57 3.04.29
37 119 PIGRO ALESSIO C 0.51.33 1.24.05 0.48.59 3.04.37
38 126 LIMARILLI GIORGIO C 0.50.49 1.24.17 0.49.45 3.04.51
39 57 POLI FILIPPO E 0.50.12 1.24.58 0.50.09 3.05.19
40 34 LOCONSOLE GIOVANNI D 0.51.06 1.24.32 0.49.44 3.05.22
41 87 DOSSI ALESSANDRO C 0.51.32 1.24.15 0.49.51 3.05.38
42 89 DE MANICOR SABRINA H 0.50.45 1.24.46 0.51.02 3.06.33
43 8 NIETO RAUL ALBERTO C 0.54.06 1.23.50 0.49.43 3.07.39
44 70 SANTAMARIA MAURIZIO D 0.46.31 1.27.21 0.53.54 3.07.46
45 76 GASPARINI GIORGIO D 0.52.58 1.26.04 0.48.50 3.07.52
46 26 ZAMPROGNO MASSIMO B 0.50.21 1.28.49 0.49.05 3.08.15
47 74 BALDAN STEFANO D 0.52.49 1.26.57 0.49.14 3.09.00
48 19 DARTORA NICOLA B 0.51.41 1.26.38 0.50.43 3.09.02
49 48 GERONAZZO DARIO D 0.51.51 1.27.01 0.50.29 3.09.21
50 110 LUNGHI LUIGI D 0.53.20 1.26.35 0.51.14 3.11.09
51 43 DALL'ANESE MARILENA I 0.53.19 1.26.30 0.51.40 3.11.29
52 94 BERGAMO DINO D 0.53.03 1.27.52 0.51.30 3.12.25
53 47 ANTIGA ARCIERI D 0.50.16 1.25.51 0.58.37 3.14.44
54 81 ZORZI ANDREA D 0.53.04 1.30.28 0.51.41 3.15.13
55 63 PERISSINOTTO CLAUDIO C 0.53.57 1.29.54 0.51.41 3.15.32
56 86 BELLUTI STEFANO C 0.52.55 1.29.11 0.53.58 3.16.04
57 56 DORIGO MASSIMO B 0.51.22 1.30.20 0.54.25 3.16.07
58 7 MOSSOLIN MICHELE C 0.54.05 1.30.37 0.51.54 3.16.36
59 73 SACILOTTO GIANLUCA C 0.54.21 1.29.59 0.52.52 3.17.12
60 116 DI NUNNO DAVIDE A 0.55.09 1.31.01 0.51.37 3.17.47
61 107 BANDIERA ANTONIO D 0.54.11 1.31.12 0.52.36 3.17.59
62 31 PEDRON SIMONE B 0.54.38 1.30.21 0.53.23 3.18.22
63 10 CENEDESE DORIANO E 0.53.39 1.29.37 0.55.14 3.18.30
64 16 COLLODEL FRANCESCO A 0.55.12 1.32.02 0.52.01 3.19.15
65 13 PASTORELLO MIRCO C 0.54.20 1.31.16 0.54.41 3.20.17
66 32 BARBIERI IVAN D 0.56.08 1.33.13 0.53.48 3.23.09
67 111 CAZZOLA GIANNI B 0.56.27 1.30.16 0.56.49 3.23.32
68 127 SCANDIUZZO ROBERTO C 0.58.49 1.30.20 0.54.25 3.23.34
69 27 GALLINA ELENA G 0.57.39 1.32.28 0.53.54 3.24.01
70 38 ZANCHETTA FABIO C 0.56.05 1.32.19 0.55.40 3.24.04
71 75 CORO' MARINO D 0.56.31 1.34.12 0.54.31 3.25.14
72 120 ZAMPIERI ELENA I 0.56.33 1.33.23 0.55.50 3.25.46
73 69 REGAZZO MARZIANO E 0.55.03 1.34.50 0.57.50 3.27.43
74 3 PIZZATO MATTIA A 0.58.12 1.34.06 0.56.01 3.28.19
75 93 GERONAZZO GIOVANNI C 0.58.27 1.36.09 0.57.47 3.32.23
76 55 GASPARETTO LUCIANO E 0.58.32 1.35.20 0.58.37 3.32.29
77 67 MARTIGNAGO WALTER D 0.57.34 1.36.50 0.58.37 3.33.01
78 98 ANTONELLI GIANNI C 0.58.16 1.37.36 0.58.37 3.34.29
79 123 MEROTTO ANGELO B 0.55.51 1.40.01 1.01.24 3.37.16
80 80 ZANCANARO PAOLO C 0.59.24 1.40.59 0.58.37 3.39.00
81 41 POLES ORIETTA I 0.56.26 1.48.54 0.54.22 3.39.42
82 96 DALLE FRATTE GIULIO F 1.01.48 1.38.19 0.59.46 3.39.53
83 60 ROBAZZA CARLO E 1.00.07 1.39.34 1.01.28 3.41.09
84 97 SACCON GIAMPIETRO D 1.05.04 1.37.59 0.58.15 3.41.18
85 37 BRESSAN ISABELLA H 1.00.43 1.41.05 0.59.44 3.41.32
86 28 LIBRALATO GIOVANNI B 0.57.40 1.32.29 1.11.52 3.42.01
87 24 MASETTO IVANO E 0.59.23 1.46.47 0.58.37 3.44.47
88 71 MURARO RENATO E 1.00.24 1.46.22 1.00.20 3.47.06
89 113 BATTISTELLA LUIGINO E 1.02.08 1.44.23 1.01.17 3.47.48
90 58 ROCCHESSO SILVANO F 1.02.17 1.45.44 1.00.47 3.48.48
91 79 ZANCANARO CRISTINA M. I 1.03.30 1.44.22 1.01.19 3.49.11
92 12 PEDRON FABIANA I 1.03.36 1.45.56 1.01.28 3.51.00
93 68 MORELLATO NARCISO F 1.05.22 1.43.17 1.03.44 3.52.23
94 23 FOLTRAN RENATA L 1.04.37 1.46.46 1.04.29 3.55.52
95 40 ROSSI BIAGIO F 1.03.04 1.48.11 1.05.08 3.56.23
96 6 BONETTI ALESSANDRO E 1.04.54 1.52.00 1.03.06 4.00.00
97 85 ROSSI PAOLO E 1.07.09 1.50.22 1.03.30 4.01.01
98 122 MICHIELETTO NICOLA C 1.06.00 1.50.24 1.05.14 4.01.38
99 35 STAFFA GIORGIO E 1.06.44 1.50.23 1.04.52 4.01.59
100 78 ZANCANARO ROBERTA I 1.07.04 1.51.17 1.05.33 4.03.54
101 66 VENDRAMIN LIVIO D 1.03.11 1.58.57 1.01.50 4.03.58
102 36 PINTONI CLAUDIA L 1.07.42 1.51.59 1.05.39 4.05.20
103 128 MONTECCHI CATERINA H 1.06.43 1.52.08 1.07.47 4.06.38
104 83 FOGAL FRANCESCA I 1.07.13 1.56.33 1.07.39 4.11.25
105 101 FONTANA RITA L 1.10.37 1.53.23 1.09.14 4.13.14
106 82 GALLINA FRANCESCA G 1.09.34 1.56.32 1.10.29 4.16.35
107 25 SANTELLANI FIORENZA L 1.13.26 2.02.36 1.09.14 4.25.16
108 4 BADIN GIANFRANCO E 1.13.23 2.02.37 1.13.17 4.29.17
109 59 FACCIN LINO F 1.13.22 2.06.16 1.11.15 4.30.53
110 9 DE ROSSI FEDERICA G 0.56.51 1.36.08 2.00.00 4.32.59
111 100 ZAVARISE MAURO C 0.56.29 1.37.33 2.00.00 4.34.02
112 105 CECCHETTO GRAZIANO C 0.57.48 1.37.39 2.00.00 4.35.27
113 30 GRAVA GIADA H 1.12.51 2.06.15 1.16.43 4.35.49
114 54 CADORIN EDI L 1.17.20 2.13.00 1.16.43 4.47.03
115 112 BERTOLI GIOVANNI F 1.24.38 2.14.30 1.23.28 5.02.36
116 52 BOTTAZZO ELEONORA M 1.25.51 2.17.56 1.20.43 5.04.30
117 129 VILLANI ELENA H 1.20.30 2.08.09 2.00.00 5.28.39
118 15 SANTALUCIA RENATO D 2.00.00 2.17.56 1.16.43 5.34.39
119 72 MASTROIANNI LUIGI C 0.52.36 4.00.00 0.52.52 5.45.28
120 114 DE GASPER GILBERTO F 1.03.30 4.00.00 1.00.18 6.03.48
121 130 LEONARDI PIETRO F 2.00.00 2.29.55 1.34.05 6.04.00
122 99 SARTORATO PAOLO D 1.05.04 4.00.00 1.02.12 6.07.16
123 2 SARTOR MANUELA I 1.09.06 4.00.00 1.06.27 6.15.33
124 104 FOJADELLI TOMASO B 0.45.25 4.00.00 2.00.00 6.45.25
125 102 MEZZALIRA ENNIO C 0.50.52 4.00.00 2.00.00 6.50.52
126 84 TAGLIATI LUCA C 2.00.00 4.00.00 0.57.46 6.57.46
127 132 COSSU ANGELA I 2.00.00 4.00.00 1.09.39 7.09.39
128 33 STEFANUTO NADIA L 2.00.00 4.00.00 1.24.50 7.24.50
129 53 MAGANZA ACHILLE F 2.00.00 4.00.00 1.50.50 7.50.50
130 5 CAPPA LUIGIA M 2.00.00 4.00.00 2.00.00 8.00.00
131 92 BOTTAZZO GIOVANNI F 2.00.00 4.00.00 2.00.00 8.00.00
132 131 ROSSI GIUSEPPE F 2.00.00 4.00.00 2.00.00 8.00.00

Commenti

Manuela Sartor ha detto…
sei stato bravissimo!
maxmontello ha detto…
..e che figuron con il n°1! Roba da TROP RUNNER! Il prossimo anno sarò sicuramente al via spero in forma(con la partenza dietro casa come non potrei..) Buona corsa a tutti!
@ Manuela Sei di parte!

@ Max Il N° 1 mi ha un pò pesato se devo dir la verità!Il prossimo anno magari la corriamo insieme!Ciao grande.

Post popolari in questo blog

Fino all'ultimo metro (biografia di Alberto Bressan Pasteo)

Vuoi scaricare gratuitamente la mia biografia "Fino all'ultimo metro"? Non c'è niente di più semplice perché ti basterà   CLICCARE QUI . Una volta aperto il link procedere con il download Grazie Alberto Bressan Pasteo

Che nessuno spezzi la catena

La luce era soffusa dentro la stanza mentre la medium invitava i presenti a sedersi. L'odore invadente dell'incenso era fortissimo quasi nauseabondo e si mescolava con il profumo di cera delle candele. Attorno al tavolo c'era Francesca, Riccardo, Michele, Davide, Manuela e Nicola. "Signori mi raccomando- urlò la medium- non spezzate la catena!". I presenti si sedettero e si presero per mano mentre la medium iniziava ad andare in trance. "Spirito del blog di Pasteo ci sei!??!!" urlò la medium mentre attorno tutto taceva. "Spirito del blog di Pasteo dacci un segno!". Nulla stava accadendo mentre i presenti iniziavano a dubitare della medium. Quest'ultima, evidentemente irritata, iniziò ad assumere espressioni piuttosto strane. Nel silenzio più assordante, con attorno persone attonite, la donna iniziò ad agitarsi:"sento una negatività, percepisco una persona ostile tra di voi che sta ostacolando il contatto!" La medium con uno sguard...

I "prigionieri"

Una delle affermazioni più comuni alla domanda “cosa ti regala la corsa” é: “la sensazione di libertà!” Oppure “la corsa libera la mente” o ancora “la corsa libera dallo stress”. Io aggiungerei pure che la corsa libera le endorfine che poi migliorano l'umore ma ce ne sarebbero molte altre che sancirebbero il legame tra corsa e libertà. Sembra un paradosso ma in certi casi, rari per fortuna, questa libertà si può trasformare in una vera e propria  prigionia e molto spesso porta all'allontanarsi dalla corsa e dallo sport in generale. A me  sono capitate delle situazioni dove ho potuto davvero vedere in prima persona alcuni casi  che voglio raccontare e per i quali userò nomi di fantasia. La “cella” del cronometro ad esempio! Nel 2008 al termine della Trevisomarathon  incontrai Lucio che era vistosamente nervoso! Era un mio compagno di squadra ed  eravamo fuori dallo stadio Tenni. Sapevo che aveva tentato un tempo molto impegnativo  realizzando un incredibile...