Pasteo vi saluta e vi augura good run!
RISULTATI SECONDA TAPPA
| N. | PETT. | COGNOME E NOME | CAT. | I^ TAPPA | 2^ TAPPA | TOT |
| 1 | 11 | CENEDESE CHRISTIAN | B | 0.40.45 | 1.06.34 | 1.47.19 |
| 2 | 88 | ZANATTA ANDREA | B | 0.41.23 | 1.09.36 | 1.50.59 |
| 3 | 42 | BELTRAME GIANNI | C | 0.42.03 | 1.10.11 | 1.52.14 |
| 4 | 20 | GUERRA FRANCESCO | B | 0.42.36 | 1.10.09 | 1.52.45 |
| 5 | 50 | GASPARATO LUCA | B | 0.43.30 | 1.10.29 | 1.53.59 |
| 6 | 39 | MANNORI FULVIO | D | 0.42.44 | 1.11.55 | 1.54.39 |
| 7 | 62 | CHIODERO ALESSIO | B | 0.43.08 | 1.11.40 | 1.54.48 |
| 8 | 21 | GRESPAN DAVIDE | A | 0.43.28 | 1.12.37 | 1.56.05 |
| 9 | 29 | NANDI TIZIANO | B | 0.43.05 | 1.13.51 | 1.56.56 |
| 10 | 91 | DE MAURI STEFANO | B | 0.43.32 | 1.13.30 | 1.57.02 |
| 11 | 49 | GASPARATO MARCO | B | 0.42.54 | 1.14.40 | 1.57.34 |
| 12 | 22 | DE LAZZER LUCIANO | C | 0.43.35 | 1.14.03 | 1.57.38 |
| 13 | 18 | MAZZON MAURIZIO | C | 0.44.46 | 1.13.02 | 1.57.48 |
| 14 | 121 | SIMIONATO FABIO | D | 0.45.19 | 1.13.09 | 1.58.28 |
| 15 | 117 | CECCATO STEFANO | C | 0.45.00 | 1.14.29 | 1.59.29 |
| 16 | 46 | BRUGNERA ANDREA | B | 0.44.50 | 1.15.11 | 2.00.01 |
| 17 | 65 | GUADAGNINI MARIANO | D | 0.44.56 | 1.17.50 | 2.02.46 |
| 18 | 115 | ZANATTA FORTUNATO | C | 0.47.38 | 1.17.53 | 2.05.31 |
| 19 | 125 | DE BORTOLI JEAN | C | 0.47.21 | 1.19.14 | 2.06.35 |
| 20 | 90 | BELLISSIMO ADRIANO | C | 0.47.42 | 1.19.27 | 2.07.09 |
| 21 | 17 | PELLEGRINI RICCARDO | B | 0.47.30 | 1.20.41 | 2.08.11 |
| 22 | 118 | DOTTO GERMANO | D | 0.48.01 | 1.20.48 | 2.08.49 |
| 23 | 51 | PERON ROBERTO | C | 0.48.53 | 1.20.05 | 2.08.58 |
| 24 | 14 | VENTURATO REMO | D | 0.48.49 | 1.21.25 | 2.10.14 |
| 25 | 61 | GIROTTO LEANDRO | D | 0.48.06 | 1.22.13 | 2.10.19 |
| 26 | 108 | MORO ALESSANDRO | B | 0.48.31 | 1.22.43 | 2.11.14 |
| 27 | 1 | BRESSAN ALBERTO | B | 0.49.12 | 1.22.31 | 2.11.43 |
| 28 | 64 | RIGHETTO MARCO | C | 0.49.39 | 1.23.30 | 2.13.09 |
| 29 | 103 | PREMAOR SILVANO | C | 0.49.07 | 1.24.16 | 2.13.23 |
| 30 | 44 | FONTANA ROMANO | D | 0.50.13 | 1.23.18 | 2.13.31 |
| 31 | 106 | ZANCHETTA FLAVIO | C | 0.50.28 | 1.23.15 | 2.13.43 |
| 32 | 70 | SANTAMARIA MAURIZIO | D | 0.46.31 | 1.27.21 | 2.13.52 |
| 33 | 124 | MARCHIO' LUNET GIORGIO | D | 0.50.44 | 1.23.28 | 2.14.12 |
| 34 | 95 | CALDO GIUSEPPE | D | 0.49.29 | 1.25.10 | 2.14.39 |
| 35 | 45 | MONDIN EFREM | D | 0.50.19 | 1.24.34 | 2.14.53 |
| 36 | 126 | LIMARILLI GIORGIO | C | 0.50.49 | 1.24.17 | 2.15.06 |
| 37 | 57 | POLI FILIPPO | E | 0.50.12 | 1.24.58 | 2.15.10 |
| 38 | 77 | BOSCOLO CARLO | B | 0.50.15 | 1.25.02 | 2.15.17 |
| 39 | 89 | DE MANICOR SABRINA | H | 0.50.45 | 1.24.46 | 2.15.31 |
| 40 | 109 | PALLARO DAVIDE | C | 0.50.09 | 1.25.23 | 2.15.32 |
| 41 | 119 | PIGRO ALESSIO | C | 0.51.33 | 1.24.05 | 2.15.38 |
| 42 | 34 | LOCONSOLE GIOVANNI | D | 0.51.06 | 1.24.32 | 2.15.38 |
| 43 | 87 | DOSSI ALESSANDRO | C | 0.51.32 | 1.24.15 | 2.15.47 |
| 44 | 47 | ANTIGA ARCIERI | D | 0.50.16 | 1.25.51 | 2.16.07 |
| 45 | 8 | NIETO RAUL ALBERTO | C | 0.54.06 | 1.23.50 | 2.17.56 |
| 46 | 19 | DARTORA NICOLA | B | 0.51.41 | 1.26.38 | 2.18.19 |
| 47 | 48 | GERONAZZO DARIO | D | 0.51.51 | 1.27.01 | 2.18.52 |
| 48 | 76 | GASPARINI GIORGIO | D | 0.52.58 | 1.26.04 | 2.19.02 |
| 49 | 26 | ZAMPROGNO MASSIMO | B | 0.50.21 | 1.28.49 | 2.19.10 |
| 50 | 74 | BALDAN STEFANO | D | 0.52.49 | 1.26.57 | 2.19.46 |
| 51 | 43 | DALL'ANESE MARILENA | I | 0.53.19 | 1.26.30 | 2.19.49 |
| 52 | 110 | LUNGHI LUIGI | D | 0.53.20 | 1.26.35 | 2.19.55 |
| 53 | 94 | BERGAMO DINO | D | 0.53.03 | 1.27.52 | 2.20.55 |
| 54 | 56 | DORIGO MASSIMO | B | 0.51.22 | 1.30.20 | 2.21.42 |
| 55 | 86 | BELLUTI STEFANO | C | 0.52.55 | 1.29.11 | 2.22.06 |
| 56 | 10 | CENEDESE DORIANO | E | 0.53.39 | 1.29.37 | 2.23.16 |
| 57 | 81 | ZORZI ANDREA | D | 0.53.04 | 1.30.28 | 2.23.32 |
| 58 | 63 | PERISSINOTTO CLAUDIO | C | 0.53.57 | 1.29.54 | 2.23.51 |
| 59 | 73 | SACILOTTO GIANLUCA | C | 0.54.21 | 1.29.59 | 2.24.20 |
| 60 | 7 | MOSSOLIN MICHELE | C | 0.54.05 | 1.30.37 | 2.24.42 |
| 61 | 31 | PEDRON SIMONE | B | 0.54.38 | 1.30.21 | 2.24.59 |
| 62 | 107 | BANDIERA ANTONIO | D | 0.54.11 | 1.31.12 | 2.25.23 |
| 63 | 13 | PASTORELLO MIRCO | C | 0.54.20 | 1.31.16 | 2.25.36 |
| 64 | 116 | DI NUNNO DAVIDE | A | 0.55.09 | 1.31.01 | 2.26.10 |
| 65 | 111 | CAZZOLA GIANNI | B | 0.56.27 | 1.30.16 | 2.26.43 |
| 66 | 16 | COLLODEL FRANCESCO | A | 0.55.12 | 1.32.02 | 2.27.14 |
| 67 | 38 | ZANCHETTA FABIO | C | 0.56.05 | 1.32.19 | 2.28.24 |
| 68 | 127 | SCANDIUZZO ROBERTO | C | 0.58.49 | 1.30.20 | 2.29.09 |
| 69 | 32 | BARBIERI IVAN | D | 0.56.08 | 1.33.13 | 2.29.21 |
| 70 | 69 | REGAZZO MARZIANO | E | 0.55.03 | 1.34.50 | 2.29.53 |
| 71 | 120 | ZAMPIERI ELENA | I | 0.56.33 | 1.33.23 | 2.29.56 |
| 72 | 27 | GALLINA ELENA | G | 0.57.39 | 1.32.28 | 2.30.07 |
| 73 | 28 | LIBRALATO GIOVANNI | B | 0.57.40 | 1.32.29 | 2.30.09 |
| 74 | 75 | CORO' MARINO | D | 0.56.31 | 1.34.12 | 2.30.43 |
| 75 | 3 | PIZZATO MATTIA | A | 0.58.12 | 1.34.06 | 2.32.18 |
| 76 | 9 | DE ROSSI FEDERICA | G | 0.56.51 | 1.36.08 | 2.32.59 |
| 77 | 55 | GASPARETTO LUCIANO | E | 0.58.32 | 1.35.20 | 2.33.52 |
| 78 | 100 | ZAVARISE MAURO | C | 0.56.29 | 1.37.33 | 2.34.02 |
| 79 | 67 | MARTIGNAGO WALTER | D | 0.57.34 | 1.36.50 | 2.34.24 |
| 80 | 93 | GERONAZZO GIOVANNI | C | 0.58.27 | 1.36.09 | 2.34.36 |
| 81 | 105 | CECCHETTO GRAZIANO | C | 0.57.48 | 1.37.39 | 2.35.27 |
| 82 | 98 | ANTONELLI GIANNI | C | 0.58.16 | 1.37.36 | 2.35.52 |
| 83 | 123 | MEROTTO ANGELO | B | 0.55.51 | 1.40.01 | 2.35.52 |
| 84 | 60 | ROBAZZA CARLO | E | 1.00.07 | 1.39.34 | 2.39.41 |
| 85 | 96 | DALLE FRATTE GIULIO | F | 1.01.48 | 1.38.19 | 2.40.07 |
| 86 | 80 | ZANCANARO PAOLO | C | 0.59.24 | 1.40.59 | 2.40.23 |
| 87 | 37 | BRESSAN ISABELLA | H | 1.00.43 | 1.41.05 | 2.41.48 |
| 88 | 97 | SACCON GIAMPIETRO | D | 1.05.04 | 1.37.59 | 2.43.03 |
| 89 | 41 | POLES ORIETTA | I | 0.56.26 | 1.48.54 | 2.45.20 |
| 90 | 24 | MASETTO IVANO | E | 0.59.23 | 1.46.47 | 2.46.10 |
| 91 | 113 | BATTISTELLA LUIGINO | E | 1.02.08 | 1.44.23 | 2.46.31 |
| 92 | 71 | MURARO RENATO | E | 1.00.24 | 1.46.22 | 2.46.46 |
| 93 | 79 | ZANCANARO CRISTINA M. | I | 1.03.30 | 1.44.22 | 2.47.52 |
| 94 | 58 | ROCCHESSO SILVANO | F | 1.02.17 | 1.45.44 | 2.48.01 |
| 95 | 68 | MORELLATO NARCISO | F | 1.05.22 | 1.43.17 | 2.48.39 |
| 96 | 12 | PEDRON FABIANA | I | 1.03.36 | 1.45.56 | 2.49.32 |
| 97 | 40 | ROSSI BIAGIO | F | 1.03.04 | 1.48.11 | 2.51.15 |
| 98 | 23 | FOLTRAN RENATA | L | 1.04.37 | 1.46.46 | 2.51.23 |
| 99 | 122 | MICHIELETTO NICOLA | C | 1.06.00 | 1.50.24 | 2.56.24 |
| 100 | 6 | BONETTI ALESSANDRO | E | 1.04.54 | 1.52.00 | 2.56.54 |
| 101 | 35 | STAFFA GIORGIO | E | 1.06.44 | 1.50.23 | 2.57.07 |
| 102 | 85 | ROSSI PAOLO | E | 1.07.09 | 1.50.22 | 2.57.31 |
| 103 | 78 | ZANCANARO ROBERTA | I | 1.07.04 | 1.51.17 | 2.58.21 |
| 104 | 128 | MONTECCHI CATERINA | H | 1.06.43 | 1.52.08 | 2.58.51 |
| 105 | 36 | PINTONI CLAUDIA | L | 1.07.42 | 1.51.59 | 2.59.41 |
| 106 | 66 | VENDRAMIN LIVIO | D | 1.03.11 | 1.58.57 | 3.02.08 |
| 107 | 83 | FOGAL FRANCESCA | I | 1.07.13 | 1.56.33 | 3.03.46 |
| 108 | 101 | FONTANA RITA | L | 1.10.37 | 1.53.23 | 3.04.00 |
| 109 | 82 | GALLINA FRANCESCA | G | 1.09.34 | 1.56.32 | 3.06.06 |
| 110 | 4 | BADIN GIANFRANCO | E | 1.13.23 | 2.02.37 | 3.16.00 |
| 111 | 25 | SANTELLANI FIORENZA | L | 1.13.26 | 2.02.36 | 3.16.02 |
| 112 | 30 | GRAVA GIADA | H | 1.12.51 | 2.06.15 | 3.19.06 |
| 113 | 59 | FACCIN LINO | F | 1.13.22 | 2.06.16 | 3.19.38 |
| 114 | 129 | VILLANI ELENA | H | 1.20.30 | 2.08.09 | 3.28.39 |
| 115 | 54 | CADORIN EDI | L | 1.17.20 | 2.13.00 | 3.30.20 |
| 116 | 112 | BERTOLI GIOVANNI | F | 1.24.38 | 2.14.30 | 3.39.08 |
| 117 | 52 | BOTTAZZO ELEONORA | M | 1.25.51 | 2.17.56 | 3.43.47 |
| 118 | 15 | SANTALUCIA RENATO | D | 2.00.00 | 2.17.56 | 4.17.56 |
| 119 | 130 | LEONARDI PIETRO | F | 2.00.00 | 2.29.55 | 4.29.55 |
| 120 | 104 | FOJADELLI TOMASO | B | 0.45.25 | 4.00.00 | 4.45.25 |
| 121 | 102 | MEZZALIRA ENNIO | C | 0.50.52 | 4.00.00 | 4.50.52 |
| 122 | 72 | MASTROIANNI LUIGI | C | 0.52.36 | 4.00.00 | 4.52.36 |
| 123 | 33 | STEFANUTO NADIA | L | 2.00.00 | 3.00.00 | 5.00.00 |
| 124 | 114 | DE GASPER GILBERTO | F | 1.03.30 | 4.00.00 | 5.03.30 |
| 125 | 99 | SARTORATO PAOLO | D | 1.05.04 | 4.00.00 | 5.05.04 |
| 126 | 2 | SARTOR MANUELA | I | 1.09.06 | 4.00.00 | 5.09.06 |
| 127 | 92 | BOTTAZZO GIOVANNI | F | 2.00.00 | 4.00.00 | 6.00.00 |
| 128 | 84 | TAGLIATI LUCA | C | 2.00.00 | 4.00.00 | 6.00.00 |
| 129 | 5 | CAPPA LUIGIA | M | 2.00.00 | 4.00.00 | 6.00.00 |
| 130 | 53 | MAGANZA ACHILLE | F | 2.00.00 | 4.00.00 | 6.00.00 |
Commenti